Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informação/Solicitação | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total por Situação | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Copyright 2023 Todos os Direitos Reservados. Política de Privacidade - Desenvolvido por: Sino Informática.